420073, Республика Татарстан, г.Казань,
ул. Седова, д. 2, офис 316
Баки S-TANK серииSOLAR SS
Бак S-TANK серии SOLAR SS улучшает гибкость системы ГВС, позволяя Вам аккумулировать постоянный объем горячей воды. А возможность подключения электрического нагревателя в отверстие с внутренней резьбой 1 1/2» до 500 литров включительно, свыше 500 литров — 2» в нижней части бака, делает бак более универсальным. Хорошо сочетает следующие источники тепла: твердотопливный котел, котел на биомассе, пеллетный котел, камин с водяной рубашкой, газовый котел, электрический котел, солнечный коллектор. Изоляция бака выполнена по технологии NOFIRE из полиэфирного материала толщиной 70 мм, поддающегося 100% вторичной переработке (экологически безопасный материал), материал обладает высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, а также высоким классом огнестойкости класса B-s2d0 в соответствии с Европейскими требованиями EN 13501.
Эмалированный бак косвенного нагрева ГВС с рециркуляцией, гильзой для датчика температуры и термометром. С ревизионным фланцем для очистки бака и ревизии, а так же отверстием 1 1/2″ (до 500 л включительно) и 2″ (750 и 1000 л) для установки ТЭНов. В комплекте магниевый анод и упаковка. Ножки регулировочные для баков до 300 литров включительно
Область применения:
Нагрев и хранение воды, Накопление и аккумулирование нагретой санитарной воды
С одним теплообменником
Наименование | Объем, л | Размер, мм | Цена розница, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
SOLAR SS (ТА) 150 | 157 | 580*980 | 131300 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS (ТА) 200 | 211 | 580*1250 | 140400 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS (ТА) 300 | 280 | 580*1600 | 189150 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS (ТА) 500 | 480 | 780*1605 | 246805 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS (ТА) 750 | 690 | 920*1630 | 340600 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS (ТА) 1000 | 980 | 920*2225 | 403000 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS (ТА) 1200 | 1200 | 1070*2080 | 419900 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS (ТА) 1500 | 1525 | 1070*2320 | 432900 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS (ТА) 2000 | 1980 | 1350*2100 | 637650 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS (МА) 150 | 157 | 580*980 | 92300 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS (МА) 200 | 211 | 580*1250 | 101400 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS (МА) 300 | 280 | 580*1600 | 150150 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS (МА) 500 | 480 | 780*1605 | 207805 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS (МА) 750 | 690 | 920*1630 | 301600 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS (МА) 1000 | 980 | 920*2225 | 364000 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS (МА) 1200 | 1200 | 1070*2080 | 380900 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS (МА) 1500 | 1525 | 1070*2320 | 393900 | Запрос стоимости со скидкой |
С двумя теплообменниками
Наименование | Объем, л | Размер, мм | Цена розница, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
SOLAR SS(ТА) DUO 200 | 211 | 580*1250 | 150800 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS(ТА) DUO 300 | 280 | 580*1600 | 216450 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS(ТА) DUO 500 | 480 | 780*1605 | 286000 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS(ТА) DUO 750 | 690 | 920*1630 | 361400 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS(ТА) DUO 1000 | 980 | 920*2225 | 423800 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS(ТА) DUO 1200 | 1200 | 1070*2080 | 445900 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS(ТА) DUO 1500 | 1525 | 1070*2320 | 482300 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS(ТА) DUO 2000 | 1980 | 1350*2100 | 696020 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS(МА) DUO 200 | 211 | 580*1250 | 118300 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS(МА) DUO 300 | 280 | 580*1600 | 177450 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS(МА) DUO 500 | 480 | 780*1605 | 247000 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS(МА) DUO 750 | 690 | 920*1630 | 322400 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS(МА) DUO 1000 | 980 | 920*2225 | 384800 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS(МА) DUO 1200 | 1200 | 1070*2080 | 406900 | Запрос стоимости со скидкой |
SOLAR SS(МА) DUO 1500 | 1525 | 1070*2320 | 443300 | Запрос стоимости со скидкой |
С одним увеличенным теплообменником
Наименование | Объем, л | Размер, мм | Цена розница, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
SS-HP (ТА) 300 | 295 | 630*1600 | 222300 | Запрос стоимости со скидкой |
SS-HP (ТА) 500 | 485 | 780*1605 | 299000 | Запрос стоимости со скидкой |
SS-HP (ТА) 750 | 703 | 920*1630 | 377000 | Запрос стоимости со скидкой |
SS-HP (ТА) 1000 | 995 | 920*2225 | 443300 | Запрос стоимости со скидкой |
SS-HP (ТА) 1200 | 1200 | 1070*2080 | 484900 | Запрос стоимости со скидкой |
SS-HP (ТА) 1500 | 1525 | 1070*2320 | 521300 | Запрос стоимости со скидкой |
SS-HP (ТА) 2000 | 2030 | 1350*2100 | 707720 | Запрос стоимости со скидкой |
SS-HP (МА) 300 | 295 | 630*1600 | 183300 | Запрос стоимости со скидкой |
SS-HP (МА) 500 | 485 | 780*1605 | 260000 | Запрос стоимости со скидкой |
SS-HP (МА) 750 | 703 | 920*1630 | 338000 | Запрос стоимости со скидкой |
SS-HP (МА) 1000 | 995 | 920*2225 | 404300 | Запрос стоимости со скидкой |
SS-HP (МА) 1200 | 1200 | 1070*2080 | 432900 | Запрос стоимости со скидкой |
SS-HP (МА) 1500 | 1525 | 1070*2320 | 482300 | Запрос стоимости со скидкой |
С одним теплообменником от 24 до 70кВт
Наименование | Объем, л | Размер, мм | Цена розница, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
P 150 | 150 | 980*585 | 60398 | Запрос стоимости со скидкой |
P 200 | 200 | 1250*585 | 67620 | Запрос стоимости со скидкой |
P 300 | 300 | 1600*585 | 104909 | Запрос стоимости со скидкой |
P 400 | 400 | 1410*35 | 150995 | Запрос стоимости со скидкой |
P 500 | 500 | 1680*735 | 170690 | Запрос стоимости со скидкой |
P 750 | 750 | 1630*920 | 232664 | Запрос стоимости со скидкой |
P 1000 | 1000 | 2200*920 | 277437 | Запрос стоимости со скидкой |
С двумя теплообменниками от 24 до 140 кВт
Наименование | Объем, л | Размер, мм | Цена розница, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
P-2-200 | 200 | 1250*585 | 84689 | Запрос стоимости со скидкой |
P-2-300 | 300 | 1600*585 | 112262 | Запрос стоимости со скидкой |
P-2-400 | 400 | 1410*735 | 159530 | Запрос стоимости со скидкой |
P-2-500 | 500 | 1680*735 | 183557 | Запрос стоимости со скидкой |
P-2-750 | 750 | 1630*920 | 247369 | Запрос стоимости со скидкой |
P-2-1000 | 1000 | 2200*920 | 291749 | Запрос стоимости со скидкой |
Настенно-напольный с одним теплообменником от 6,2 до 12,3 кВт
Наименование | Объем, л | Размер, мм | Цена розница, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
P easy- 100 | 100 | 725*600 | 41360 | Запрос стоимости со скидкой |
P easy- 130 | 130 | 835*600 | 47925 | Запрос стоимости со скидкой |
P easy- 160 | 160 | 1005*600 | 54490 | Запрос стоимости со скидкой |
С одним увеличенным теплообменником от 48 до 63 кВт
Наименование | Объем, л | Размер, мм | Цена розница, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
P Turbo 150 | 150 | 980*585 | 81537 | Запрос стоимости со скидкой |
P Turbo 200 | 200 | 1250*585 | 91254 | Запрос стоимости со скидкой |
Настенный, с одним теплообменником
Наименование | Объем, л | Размер, мм | Цена розница, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
PWL 150 | 150 | 945*630 | 60398 | Запрос стоимости со скидкой |
PWL 200 | 200 | 1220*630 | 67620 | Запрос стоимости со скидкой |
PWR 150 | 150 | 945*630 | 60398 | Запрос стоимости со скидкой |
PWR 200 | 200 | 1220*630 | 67620 | Запрос стоимости со скидкой |
С верхним подключением и одним теплообменником 35 кВт
Наименование | Объем, л | Размер, мм | Цена розница, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
P150 Crystal Black (1,1m2 — 35kW) | 157 | 1200*600*725 | 105040 | Запрос стоимости со скидкой |