420073, Республика Татарстан, г.Казань,
ул. Седова, д. 2, офис 316
Буферные емкости со змеевиком для ГВС S-TANK.
Буферные емкости со змеевиком для ГВС – это новое слово в системах водоснабжения. Бак этой серии позволяет нагревать ГВС проточным способом. Как это работает: внутри теплоаккумулятора установлен теплообменник из нержавеющей стали (змеевик) большой мощности, который передает тепло нагретого внутри теплоносителя, воде ГВС проходящей по теплообменнику. Таким образом, вода из Вашей скважины, проходя по теплообменнику успевает нагреться от 8°С до 60°С и более.
Область применения:
Нагрев теплоносителя или воды для ГВС
С одним теплообменником ГВС
Наименование | Объем, л | Размер, мм | Цена розница, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
HFWT 300 | 295 | 630*1600 | 70200 | Запрос стоимости со скидкой |
HFWT 500 | 485 | 780*1680 | 95160 | Запрос стоимости со скидкой |
HFWT 750 | 690 | 920*1630 | 114400 | Запрос стоимости со скидкой |
HFWT 1000 | 990 | 920*2205 | 136110 | Запрос стоимости со скидкой |
HFWT 1200 | 1200 | 1070*2080 | 179400 | Запрос стоимости со скидкой |
HFWT 1500 | 1525 | 1070*2370 | 198250 | Запрос стоимости со скидкой |
HFWT 2000 | 2030 | 1350*2100 | 240500 | Запрос стоимости со скидкой |
HFWT 3000 | 3540 | 1630*2315 | 370500 | Запрос стоимости со скидкой |
С теплообменником для ГВС и дополнительным теплообменником для независимого контура
Наименование | Объем, л | Размер, мм | Цена розница, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
HFWT DUO 300 | 295 | 630*1600 | 80600 | Запрос стоимости со скидкой |
HFWT DUO 500 | 485 | 780*1680 | 110760 | Запрос стоимости со скидкой |
HFWT DUO 750 | 690 | 920*1630 | 150800 | Запрос стоимости со скидкой |
HFWT DUO 1000 | 990 | 920*2205 | 166010 | Запрос стоимости со скидкой |
HFWT DUO 1200 | 1200 | 1070*2080 | 204100 | Запрос стоимости со скидкой |
HFWT DUO 1500 | 1525 | 1070*2370 | 228800 | Запрос стоимости со скидкой |
HFWT DUO 2000 | 2030 | 1350*2100 | 289250 | Запрос стоимости со скидкой |
HFWT DUO 3000 | 3540 | 1630*2315 | 391300 | Запрос стоимости со скидкой |
Теплоаккумулятор с теплообменником ГВС
Наименование | Объем, л | Размер, мм | Цена розница, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
FRESH 200 | 245 | 780*960 | 62010 | Запрос стоимости со скидкой |