420073, Республика Татарстан, г.Казань,
ул. Седова, д. 2, офис 316
Эмалированный бак косвенного нагрева ГВС с рециркуляцией S-TANK.
Эмалированный бак косвенного нагрева ГВС с рециркуляцией, гильзой для датчика температуры и термометром. С ревизионным фланцем для очистки бака и ревизии, а так же отверстием 1 1/2″ (до 500 л включительно) и 2″ (750 и 1000 л) для установки ТЭНов. В комплекте магниевый анод и упаковка. Ножки регулировочные для баков до 300 литров включительно.
Область применения:
Нагрев и хранение воды
С одним теплообменником от 24 до 70кВт
Наименование | Объем, л | Размер, мм | Цена розница, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
P 150 | 150 | 980*585 | 60398 | Запрос стоимости со скидкой |
P 200 | 200 | 1250*585 | 67620 | Запрос стоимости со скидкой |
P 300 | 300 | 1600*585 | 104909 | Запрос стоимости со скидкой |
P 400 | 400 | 1410*35 | 150995 | Запрос стоимости со скидкой |
P 500 | 500 | 1680*735 | 170690 | Запрос стоимости со скидкой |
P 750 | 750 | 1630*920 | 232664 | Запрос стоимости со скидкой |
P 1000 | 1000 | 2200*920 | 277437 | Запрос стоимости со скидкой |
С двумя теплообменниками от 24 до 140 кВт
Наименование | Объем, л | Размер, мм | Цена розница, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
P-2-200 | 200 | 1250*585 | 84689 | Запрос стоимости со скидкой |
P-2-300 | 300 | 1600*585 | 112262 | Запрос стоимости со скидкой |
P-2-400 | 400 | 1410*735 | 159530 | Запрос стоимости со скидкой |
P-2-500 | 500 | 1680*735 | 183557 | Запрос стоимости со скидкой |
P-2-750 | 750 | 1630*920 | 247369 | Запрос стоимости со скидкой |
P-2-1000 | 1000 | 2200*920 | 291749 | Запрос стоимости со скидкой |
Настенно-напольный с одним теплообменником от 6,2 до 12,3 кВт
Наименование | Объем, л | Размер, мм | Цена розница, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
P easy- 100 | 100 | 725*600 | 41360 | Запрос стоимости со скидкой |
P easy- 130 | 130 | 835*600 | 47925 | Запрос стоимости со скидкой |
P easy- 160 | 160 | 1005*600 | 54490 | Запрос стоимости со скидкой |
С одним увеличенным теплообменником от 48 до 63 кВт
Наименование | Объем, л | Размер, мм | Цена розница, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
P Turbo 150 | 150 | 980*585 | 81537 | Запрос стоимости со скидкой |
P Turbo 200 | 200 | 1250*585 | 91254 | Запрос стоимости со скидкой |
Настенный, с одним теплообменником
Наименование | Объем, л | Размер, мм | Цена розница, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
PWL 150 | 150 | 945*630 | 60398 | Запрос стоимости со скидкой |
PWL 200 | 200 | 1220*630 | 67620 | Запрос стоимости со скидкой |
PWR 150 | 150 | 945*630 | 60398 | Запрос стоимости со скидкой |
PWR 200 | 200 | 1220*630 | 67620 | Запрос стоимости со скидкой |
С верхним подключением и одним теплообменником 35 кВт
Наименование | Объем, л | Размер, мм | Цена розница, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
P150 Crystal Black (1,1m2 — 35kW) | 157 | 1200*600*725 | 105040 | Запрос стоимости со скидкой |