420073, Республика Татарстан, г.Казань,
ул. Седова, д. 2, офис 316
Фильтр сетчатый чугунный REON тип RSV07, RSV05, RSV06, RSV20, RSV19
Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV07, RSV05 в комплекте с магнитной вставкой, предназначен для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.д., устанавливаются перед насосам, КИП, регулирующей арматурой и другим оборудованием. Магнитная вставка устанавливается в фильтр и предназначена для улавливания твердых намагниченных частиц.
Материалы конструкции выполнены из нержавеющей стали с ферритовыми магнитами.
Параметры:
- Номинальный диаметр, DN: 15-400 мм
- Максимальное давление, РN: 16 бар
- Минимальная температура: -10 ˚С ( ˚С кратковременно)
- Максимальная температура: 300 ˚С ( ˚С кратковременно)
Используемые материалы:
- Материал сетки: нержавеющая сталь
- Материал пробки: сталь
Тип RSV07
| Артикул | Наличие мангитной вставки | DN | Цена розница, руб с НДС | Стоимость со скидкой |
|---|---|---|---|---|
| 015RSV07 | нет | 15 | 1738 | Запрос стоимости со скидкой |
| 020RSV07 | нет | 20 | 2043 | Запрос стоимости со скидкой |
| 025RSV07 | нет | 25 | 2289 | Запрос стоимости со скидкой |
| 032RSV07 | нет | 32 | 3356 | Запрос стоимости со скидкой |
| 040RSV07 | нет | 40 | 4153 | Запрос стоимости со скидкой |
| 050RSV07 | нет | 50 | 5415 | Запрос стоимости со скидкой |
| 065RSV07 | нет | 65 | 7440 | Запрос стоимости со скидкой |
| 080RSV07 | нет | 80 | 9792 | Запрос стоимости со скидкой |
| 100RSV07 | нет | 100 | 13950 | Запрос стоимости со скидкой |
| 125RSV07 | нет | 125 | 23249 | Запрос стоимости со скидкой |
| 150RSV07 | нет | 150 | 29875 | Запрос стоимости со скидкой |
| 200RSV07 | нет | 200 | 53761 | Запрос стоимости со скидкой |
| 250RSV07 | нет | 250 | 83076 | Запрос стоимости со скидкой |
| 300RSV07 | нет | 300 | 120356 | Запрос стоимости со скидкой |
| 350RSV07 | нет | 350 | 240040 | Запрос стоимости со скидкой |
| 400RSV07 | нет | 400 | 300569 | Запрос стоимости со скидкой |
Тип RSV05
| Артикул | Наличие мангитной вставки | DN | Цена розница, руб с НДС | Стоимость со скидкой |
|---|---|---|---|---|
| 015RSV05 | да | 15 | 2445 | Запрос стоимости со скидкой |
| 020RSV05 | да | 20 | 3002 | Запрос стоимости со скидкой |
| 025RSV05 | да | 25 | 3267 | Запрос стоимости со скидкой |
| 032RSV05 | да | 32 | 4209 | Запрос стоимости со скидкой |
| 040RSV05 | да | 40 | 5289 | Запрос стоимости со скидкой |
| 050RSV05 | да | 50 | 6943 | Запрос стоимости со скидкой |
| 065RSV05 | да | 65 | 9744 | Запрос стоимости со скидкой |
| 080RSV05 | да | 80 | 12343 | Запрос стоимости со скидкой |
| 100RSV05 | да | 100 | 19069 | Запрос стоимости со скидкой |
| 125RSV05 | да | 125 | 30487 | Запрос стоимости со скидкой |
| 150RSV05 | да | 150 | 36411 | Запрос стоимости со скидкой |
| 200RSV05 | да | 200 | 63247 | Запрос стоимости со скидкой |
| 250RSV05 | да | 250 | 93165 | Запрос стоимости со скидкой |
| 300RSV05 | да | 300 | 137222 | Запрос стоимости со скидкой |
| 350RSV05 | да | 350 | 258224 | Запрос стоимости со скидкой |
| 400RSV05 | да | 400 | 329308 | Запрос стоимости со скидкой |
Магнитные вставки тип RSV06
| Артикул | Наличие мангитной вставки | DN | Цена розница, руб с НДС | Стоимость со скидкой |
|---|---|---|---|---|
| 015RSV06 | нерж сталь/магниты | 15/20 | 805 | Запрос стоимости со скидкой |
| 025RSV06 | нерж сталь/магниты | 25 | 861 | Запрос стоимости со скидкой |
| 032RSV06 | нерж сталь/магниты | 32 | 880 | Запрос стоимости со скидкой |
| 040RSV06 | нерж сталь/магниты | 40 | 998 | Запрос стоимости со скидкой |
| 050RSV06 | нерж сталь/магниты | 50 | 1344 | Запрос стоимости со скидкой |
| 065RSV06 | нерж сталь/магниты | 65 | 2027 | Запрос стоимости со скидкой |
| 080RSV06 | нерж сталь/магниты | 80 | 2245 | Запрос стоимости со скидкой |
| 100RSV06 | нерж сталь/магниты | 100 | 4505 | Запрос стоимости со скидкой |
| 125RSV06 | нерж сталь/магниты | 125 | 6368 | Запрос стоимости со скидкой |
| 150RSV06 | нерж сталь/магниты | 150 | 5752 | Запрос стоимости со скидкой |
| 200RSV06 | нерж сталь/магниты | 200 | 8347 | Запрос стоимости со скидкой |
| 250RSV06 | нерж сталь/магниты | 250 | 8877 | Запрос стоимости со скидкой |
| 300RSV06 | нерж сталь/магниты | 300 | 14841 | Запрос стоимости со скидкой |
| 350RSV06 | нерж сталь/магниты | 350 | 16000 | Запрос стоимости со скидкой |
| 400RSV06 | нерж сталь/магниты | 400 | 25288 | Запрос стоимости со скидкой |
Сетка тип RSV20
| Артикул | Наличие мангитной вставки | DN | Цена розница, руб с НДС | Стоимость со скидкой |
|---|---|---|---|---|
| 015RSV20 | нерж сталь | 15/20 | 502 | Запрос стоимости со скидкой |
| 025RSV20 | нерж сталь | 25 | 891 | Запрос стоимости со скидкой |
| 032RSV20 | нерж сталь | 32 | 584 | Запрос стоимости со скидкой |
| 040RSV20 | нерж сталь | 40 | 672 | Запрос стоимости со скидкой |
| 050RSV20 | нерж сталь | 50 | 741 | Запрос стоимости со скидкой |
| 065RSV20 | нерж сталь | 65 | 947 | Запрос стоимости со скидкой |
| 080RSV20 | нерж сталь | 80 | 1694 | Запрос стоимости со скидкой |
| 100RSV20 | нерж сталь | 100 | 2257 | Запрос стоимости со скидкой |
| 125RSV20 | нерж сталь | 125 | 3214 | Запрос стоимости со скидкой |
| 150RSV20 | нерж сталь | 150 | 4239 | Запрос стоимости со скидкой |
| 200RSV20 | нерж сталь | 200 | 7658 | Запрос стоимости со скидкой |
| 250RSV20 | нерж сталь | 250 | 11278 | Запрос стоимости со скидкой |
| 300RSV20 | нерж сталь | 300 | 15035 | Запрос стоимости со скидкой |
| 350RSV20 | нерж сталь | 350 | 20910 | Запрос стоимости со скидкой |
| 400RSV20 | нерж сталь | 400 | 39166 | Запрос стоимости со скидкой |
Прокладки для крышки фильтров тип RSV19
| Артикул | Наличие мангитной вставки | DN | Цена розница, руб с НДС | Стоимость со скидкой |
|---|---|---|---|---|
| 015RSV19 | ТРГ | 15/20 | 54 | Запрос стоимости со скидкой |
| 025RSV19 | ТРГ | 25 | 89 | Запрос стоимости со скидкой |
| 032RSV19 | ТРГ | 32 | 136 | Запрос стоимости со скидкой |
| 040RSV19 | ТРГ | 40 | 153 | Запрос стоимости со скидкой |
| 050RSV19 | ТРГ | 50 | 179 | Запрос стоимости со скидкой |
| 065RSV19 | ТРГ | 65 | 197 | Запрос стоимости со скидкой |
| 080RSV19 | ТРГ | 80 | 225 | Запрос стоимости со скидкой |
| 100RSV19 | ТРГ | 100 | 251 | Запрос стоимости со скидкой |
| 125RSV19 | ТРГ | 125 | 296 | Запрос стоимости со скидкой |
| 150RSV19 | ТРГ | 150 | 349 | Запрос стоимости со скидкой |
| 200RSV19 | ТРГ | 200 | 437 | Запрос стоимости со скидкой |
| 250RSV19 | ТРГ | 250 | 501 | Запрос стоимости со скидкой |
| 300RSV19 | ТРГ | 300 | 688 | Запрос стоимости со скидкой |
| 350RSV19 | ТРГ | 350 | 801 | Запрос стоимости со скидкой |
| 400RSV19 | ТРГ | 400 | 890 | Запрос стоимости со скидкой |
