420073, Республика Татарстан, г.Казань,
ул. Седова, д. 2, офис 316
Принадлежности для насосов WQ . модель .

Автоматическая трубная муфта (АТМ) используется для облегчения монтажа
насосов на напорном трубопроводе и безопасного подъема на поверхность. Колено для канализационного насоса WQ является важной деталью, обеспечивающей правильное направление потока жидкости и облегчающей процесс установки и подключения насоса к трубопроводу.
Параметры:
- Давление: 0.2-6.6 бар
- Номинальный диаметр: 40-500 мм.
- Минимальная температура: 0 ˚С
- Максимальная температура: 40 ˚С
Используемые материалы:
Область применения:
системы водоотведения
Автоматическая трубная муфта для насосов WQ (WQ-W)
Модель | Мощность, кВт | Тип муфты | Стоимость, usd с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
WT-40 | 0,37 | Автоматическая трубная муфта без приспособления для направляющих | 155 | Запрос стоимости со скидкой |
TOS-40 | от 0,55 | Стандартная автоматическая трубная муфта | 190 | Запрос стоимости со скидкой |
TOS-50 | от 0,55 | Стандартная автоматическая трубная муфта | 235 | Запрос стоимости со скидкой |
TOS-65 | от 0,55 | Стандартная автоматическая трубная муфта | 290 | Запрос стоимости со скидкой |
TOS-80 | до 15 включительно | Стандартная автоматическая трубная муфта | 350 | Запрос стоимости со скидкой |
TOS-80F | 18,5-22 | Усиленная автоматическая трубная муфта | 465 | Запрос стоимости со скидкой |
TOS-100 | до 15 включительно | Стандартная автоматическая трубная муфта | 500 | Запрос стоимости со скидкой |
TOS-100F | 18,5-22 | Усиленная автоматическая трубная муфта | 615 | Запрос стоимости со скидкой |
TOS-150 | до 22 включительно | Стандартная автоматическая трубная муфта | 950 | Запрос стоимости со скидкой |
TO-150 | от 30 | Стандартная автоматическая трубная муфта | 1615 | Запрос стоимости со скидкой |
TO-200 | от 0,55 | Стандартная автоматическая трубная муфта | 1895 | Запрос стоимости со скидкой |
TO-250 | от 0,55 | Стандартная автоматическая трубная муфта | 2520 | Запрос стоимости со скидкой |
TO-300 | от 0,55 | Стандартная автоматическая трубная муфта | 3900 | Запрос стоимости со скидкой |
TO-350 | от 0,55 | Стандартная автоматическая трубная муфта | по запросу | Запрос стоимости со скидкой |
TO-400 | от 0,55 | Стандартная автоматическая трубная муфта | по запросу | Запрос стоимости со скидкой |
TO-500 | от 0,55 | Стандартная автоматическая трубная муфта | по запросу | Запрос стоимости со скидкой |
Колено для насоса WQ
Модель | DN присоединения, мм | Тип колена | Стоимость, usd с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
HS40WQ | 40 | под гибкий шланг | 50 | Запрос стоимости со скидкой |
HS50WQ | 50 | под гибкий шланг | 72 | Запрос стоимости со скидкой |
HS65WQ | 65 | под гибкий шланг | 76 | Запрос стоимости со скидкой |
HS80WQ | 80 | под гибкий шланг | 120 | Запрос стоимости со скидкой |
HS100WQ | 100 | под гибкий шланг | 135 | Запрос стоимости со скидкой |
HS150WQ | 150 | под гибкий шланг | 345 | Запрос стоимости со скидкой |
HS200WQ | 200 | под гибкий шланг | 670 | Запрос стоимости со скидкой |
HS250WQ | 250 | под гибкий шланг | 890 | Запрос стоимости со скидкой |
ELB32WQ | 32 | с фланцем | 72 | Запрос стоимости со скидкой |
ELB40WQ | 40 | с фланцем | 85 | Запрос стоимости со скидкой |
ELB50WQ | 50 | с фланцем | 90 | Запрос стоимости со скидкой |
ELB65WQ | 65 | с фланцем | 130 | Запрос стоимости со скидкой |
ELB80WQ | 80 | с фланцем | 171 | Запрос стоимости со скидкой |
ELB100WQ | 100 | с фланцем | 221 | Запрос стоимости со скидкой |
ELB150WQ | 150 | с фланцем | 414 | Запрос стоимости со скидкой |
ELB200WQ | 200 | с фланцем | 1199 | Запрос стоимости со скидкой |
ELB250WQ | 250 | с фланцем | 1270 | Запрос стоимости со скидкой |
ELB300WQ | 300 | с фланцем | 1631 | Запрос стоимости со скидкой |
ELB350WQ | 350 | с фланцем | 4396 | Запрос стоимости со скидкой |
Комплектный кабель для WQ
Модель | Максимальная мощность, кВт/Сечение кабеля, мм | Тип подключения | Стоимость, usd с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
CBLWQ1.1 | 1,1/4х0,75 | прямой пуск | 29 | Запрос стоимости со скидкой |
CBLWQ2.2 | 2,2/4х1 | прямой пуск | 36 | Запрос стоимости со скидкой |
CBLWQ4 | 4/4х1,5 | прямой пуск | 50 | Запрос стоимости со скидкой |
CBLWQ7.5 | 7,5/4х2,5 | прямой пуск | 72 | Запрос стоимости со скидкой |
CBLWQ11 | 11/4х4 | прямой пуск | 114 | Запрос стоимости со скидкой |
CBLWQ15 | 15/4х6 | прямой пуск | 160 | Запрос стоимости со скидкой |
CBLWQ22 | 22/4х10 | прямой пуск | 267 | Запрос стоимости со скидкой |
CBLWQ30 | 30/4х16 | прямой пуск | 368 | Запрос стоимости со скидкой |
CBLWQ37 | 37/4х25 | прямой пуск | 571 | Запрос стоимости со скидкой |
CBLWQ45 | 45/4х10+3х10 | звезда/треугольник | 1367 | Запрос стоимости со скидкой |
CBLWQ55 | 55/4х16+3х16 | звезда/треугольник | 1468 | Запрос стоимости со скидкой |
CBLWQ75 | 75/4х25+3х25 | звезда/треугольник | 1672 | Запрос стоимости со скидкой |