420073, Республика Татарстан, г.Казань,
ул. Седова, д. 2, офис 316
Щиты управления в системах водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации . модель ЩУН КНС МИНИ (2 насоса)

Щиты управления КНС (Комплексные насосные станции), представляют собой важные компоненты в системах автоматизации и контроля электродвигателей насосов. Принцип работы Щитов управления КНС основан на интеграции различных функций для обеспечения оптимальной и безопасной работы насосных систем.
Параметры:
- Источник питания: 380 В
- Степень защиты: IP54
- Относительная влажность, менее: 95 %
- Высота над уровнем моря до: 2000 м
Используемые материалы:
Область применения:
насосные станции, системы водоснабжения, системы водоотведения
ЩУН КНС МИНИ (2 насоса) исполнение внутреннее (УХЛ4)
Модель | Мощность одного насоса, кВт | Стоимость за исполнение без АВР по питанию, usd с НДС | Стоимость за исполнение АВР по питанию, usd с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
ЩУН-КНС-МИНИ-2×0.75кВт-УХЛ4 | 0,75 | 1134 | 1481 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×1.5кВт-УХЛ4 | 1,5 | 1134 | 1481 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×2.2кВт-УХЛ4 | 2,2 | 1134 | 1481 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×4кВт-УХЛ4 | 4 | 1166 | 1512 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×5.5кВт-УХЛ4 | 5,5 | 1166 | 1512 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×7.5кВт-УХЛ4 | 7,5 | 1192 | 1538 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×11кВт-УХЛ4 | 11 | 1213 | 1559 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×15кВт-УХЛ4 | 15 | 1328 | 1675 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×18.5кВт-УХЛ4 | 18,5 | 1643 | 2105 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×22кВт-УХЛ4 | 22 | 3260 | 4106 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×30кВт-УХЛ4 | 30 | 3759 | 4599 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×37кВт-УХЛ4 | 37 | 3817 | 4657 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×45кВт-УХЛ4 | 45 | 4547 | 5749 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×55кВт-УХЛ4 | 55 | 5051 | 6253 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×75кВт-УХЛ4 | 75 | 8684 | 10301 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×90кВт-УХЛ4 | 90 | 12264 | 13881 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×110кВт-УХЛ4 | 110 | 12947 | 14852 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×132кВт-УХЛ4 | 132 | 14175 | 16081 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×160кВт-УХЛ4 | 160 | 15251 | 20412 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×185кВт-УХЛ4 | 185 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×200кВт-УХЛ4 | 200 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×220кВт-УХЛ4 | 220 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×250кВт-УХЛ4 | 250 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН КНС МИНИ (2 насоса) исполнение уличное (УХЛ1(О))
Модель | Мощность одного насоса, кВт | Стоимость за исполнение без АВР по питанию, usd с НДС | Стоимость за исполнение АВР по питанию, usd с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
ЩУН-КНС-МИНИ-2×0.75кВт-УХЛ1(О) | 0,75 | 1407 | 1754 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×1.5кВт-УХЛ1(О) | 1,5 | 1407 | 1754 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×2.2кВт-УХЛ1(О) | 2,2 | 1407 | 1754 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×4кВт-УХЛ1(О) | 4 | 1444 | 1790 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×5.5кВт-УХЛ1(О) | 5,5 | 1444 | 1790 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×7.5кВт-УХЛ1(О) | 7,5 | 1470 | 1817 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×11кВт-УХЛ1(О) | 11 | 1486 | 1832 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×15кВт-УХЛ1(О) | 15 | 1654 | 2000 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×18.5кВт-УХЛ1(О) | 18,5 | 1932 | 2394 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×22кВт-УХЛ1(О) | 22 | 3812 | 4652 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×30кВт-УХЛ1(О) | 30 | 4305 | 5150 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×37кВт-УХЛ1(О) | 37 | 4368 | 5213 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×45кВт-УХЛ1(О) | 45 | 5182 | 6384 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×55кВт-УХЛ1(О) | 55 | 5686 | 6888 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×75кВт-УХЛ1(О) | 75 | 9539 | 11156 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×90кВт-УХЛ1(О) | 90 | 13025 | 14642 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×110кВт-УХЛ1(О) | 110 | 13718 | 15624 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×132кВт-УХЛ1(О) | 132 | 14936 | 16842 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×160кВт-УХЛ1(О) | 160 | 16013 | 21173 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×185кВт-УХЛ1(О) | 185 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×200кВт-УХЛ1(О) | 200 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×220кВт-УХЛ1(О) | 220 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МИНИ-2×250кВт-УХЛ1(О) | 250 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН КНС ОПТИ (2 насоса) исполнение внутреннее (УХЛ4)
Модель | Мощность одного насоса, кВт | Стоимость за исполнение без АВР по питанию, usd с НДС | Стоимость за исполнение АВР по питанию, usd с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×0.75кВт-УХЛ4 | 0,75 | 1580 | 1927 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×1.5кВт-УХЛ4 | 1,5 | 1580 | 1927 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×2.2кВт-УХЛ4 | 2,2 | 1580 | 1927 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×4кВт-УХЛ4 | 4 | 1607 | 1953 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×5.5кВт-УХЛ4 | 5,5 | 1607 | 1953 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×7.5кВт-УХЛ4 | 7,5 | 1638 | 1985 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×11кВт-УХЛ4 | 11 | 1654 | 2000 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×15кВт-УХЛ4 | 15 | 1769 | 2116 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×18.5кВт-УХЛ4 | 18,5 | 2111 | 2573 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×22кВт-УХЛ4 | 22 | 3670 | 4515 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×30кВт-УХЛ4 | 30 | 4195 | 5040 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×37кВт-УХЛ4 | 37 | 4258 | 5103 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×45кВт-УХЛ4 | 45 | 4993 | 6195 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×55кВт-УХЛ4 | 55 | 5497 | 6699 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×75кВт-УХЛ4 | 75 | 9203 | 10820 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×90кВт-УХЛ4 | 90 | 12458 | 14075 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×110кВт-УХЛ4 | 110 | 13361 | 15267 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×132кВт-УХЛ4 | 132 | 14590 | 16496 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×160кВт-УХЛ4 | 160 | 15278 | 20444 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×185кВт-УХЛ4 | 185 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×200кВт-УХЛ4 | 200 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×220кВт-УХЛ4 | 220 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×250кВт-УХЛ4 | 250 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН КНС ОПТИ (2 насоса) исполнение уличное (УХЛ1(О))
Модель | Мощность одного насоса, кВт | Стоимость за исполнение без АВР по питанию, usd с НДС | Стоимость за исполнение АВР по питанию, usd с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×0.75кВт-УХЛ1(О) | 0,75 | 1943 | 2289 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×1.5кВт-УХЛ1(О) | 1,5 | 1943 | 2289 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×2.2кВт-УХЛ1(О) | 2,2 | 1943 | 2289 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×4кВт-УХЛ1(О) | 4 | 1974 | 2321 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×5.5кВт-УХЛ1(О) | 5,5 | 1974 | 2321 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×7.5кВт-УХЛ1(О) | 7,5 | 2000 | 2347 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×11кВт-УХЛ1(О) | 11 | 2021 | 2368 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×15кВт-УХЛ1(О) | 15 | 2137 | 2483 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×18.5кВт-УХЛ1(О) | 18,5 | 2462 | 2809 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×22кВт-УХЛ1(О) | 22 | 4226 | 5066 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×30кВт-УХЛ1(О) | 30 | 4751 | 5591 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×37кВт-УХЛ1(О) | 37 | 4814 | 5660 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×45кВт-УХЛ1(О) | 45 | 5628 | 6830 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×55кВт-УХЛ1(О) | 55 | 6132 | 7334 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×75кВт-УХЛ1(О) | 75 | 10064 | 11681 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×90кВт-УХЛ1(О) | 90 | 13178 | 14795 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×110кВт-УХЛ1(О) | 110 | 14081 | 15986 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×132кВт-УХЛ1(О) | 132 | 15309 | 17215 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×160кВт-УХЛ1(О) | 160 | 15997 | 21158 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×185кВт-УХЛ1(О) | 185 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×200кВт-УХЛ1(О) | 200 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×220кВт-УХЛ1(О) | 220 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-ОПТИ-2×250кВт-УХЛ1(О) | 250 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН КНС МАКС (2 насоса) исполнение внутреннее (УХЛ4)
Модель | Мощность одного насоса, кВт | Стоимость за исполнение без АВР по питанию, usd с НДС | Стоимость за исполнение АВР по питанию, usd с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
ЩУН-КНС-МАКС-2×0.75кВт-УХЛ4 | 0,75 | 1806 | 2116 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×1.5кВт-УХЛ4 | 1,5 | 1806 | 2116 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×2.2кВт-УХЛ4 | 2,2 | 1806 | 2116 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×4кВт-УХЛ4 | 4 | 1838 | 2153 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×5.5кВт-УХЛ4 | 5,5 | 1838 | 2153 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×7.5кВт-УХЛ4 | 7,5 | 1880 | 2195 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×11кВт-УХЛ4 | 11 | 1916 | 2226 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×15кВт-УХЛ4 | 15 | 2048 | 2357 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×18.5кВт-УХЛ4 | 18,5 | 2126 | 2720 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×22кВт-УХЛ4 | 22 | 4043 | 5035 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×30кВт-УХЛ4 | 30 | 4452 | 5444 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×37кВт-УХЛ4 | 37 | 4505 | 5497 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×45кВт-УХЛ4 | 45 | 5276 | 6778 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×55кВт-УХЛ4 | 55 | 5775 | 7277 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×75кВт-УХЛ4 | 75 | 9954 | 12044 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×90кВт-УХЛ4 | 90 | 12894 | 14984 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×110кВт-УХЛ4 | 110 | 13892 | 16238 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×132кВт-УХЛ4 | 132 | 15120 | 17467 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×160кВт-УХЛ4 | 160 | 15824 | 21583 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×185кВт-УХЛ4 | 185 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×200кВт-УХЛ4 | 200 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×220кВт-УХЛ4 | 220 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×250кВт-УХЛ4 | 250 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН КНС МАКС (2 насоса) исполнение уличное (УХЛ1(О))
Модель | Мощность одного насоса, кВт | Стоимость за исполнение без АВР по питанию, usd с НДС | Стоимость за исполнение АВР по питанию, usd с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
ЩУН-КНС-МАКС-2×0.75кВт-УХЛ1(О) | 0,75 | 2436 | 2783 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×1.5кВт-УХЛ1(О) | 1,5 | 2436 | 2783 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×2.2кВт-УХЛ1(О) | 2,2 | 2436 | 2783 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×4кВт-УХЛ1(О) | 4 | 2468 | 2814 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×5.5кВт-УХЛ1(О) | 5,5 | 2468 | 2814 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×7.5кВт-УХЛ1(О) | 7,5 | 2510 | 2856 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×11кВт-УХЛ1(О) | 11 | 2546 | 2893 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×15кВт-УХЛ1(О) | 15 | 2678 | 3024 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×18.5кВт-УХЛ1(О) | 18,5 | 2846 | 3376 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×22кВт-УХЛ1(О) | 22 | 4940 | 5959 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×30кВт-УХЛ1(О) | 30 | 5355 | 6374 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×37кВт-УХЛ1(О) | 37 | 5408 | 6426 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×45кВт-УХЛ1(О) | 45 | 6211 | 8096 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×55кВт-УХЛ1(О) | 55 | 6715 | 8594 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×75кВт-УХЛ1(О) | 75 | 12028 | 14543 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×90кВт-УХЛ1(О) | 90 | 14968 | 17483 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×110кВт-УХЛ1(О) | 110 | 15965 | 19362 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×132кВт-УХЛ1(О) | 132 | 17194 | 20591 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×160кВт-УХЛ1(О) | 160 | 17861 | 25169 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×185кВт-УХЛ1(О) | 185 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×200кВт-УХЛ1(О) | 200 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×220кВт-УХЛ1(О) | 220 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-2×250кВт-УХЛ1(О) | 250 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН КНС МАКС (3 насоса) исполнение внутреннее (УХЛ4)
Модель | Мощность одного насоса, кВт | Стоимость за исполнение без АВР по питанию, usd с НДС | Стоимость за исполнение АВР по питанию, usd с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
ЩУН-КНС-МАКС-3×0.75кВт-УХЛ4 | 0,75 | 1974 | 2316 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×1.5кВт-УХЛ4 | 1,5 | 1974 | 2316 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×2.2кВт-УХЛ4 | 2,2 | 1974 | 2316 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×4кВт-УХЛ4 | 4 | 2000 | 2345 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×5.5кВт-УХЛ4 | 5,5 | 2011 | 2356 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×7.5кВт-УХЛ4 | 7,5 | 2063 | 2408 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×11кВт-УХЛ4 | 11 | 2142 | 2691 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×15кВт-УХЛ4 | 15 | 2373 | 3084 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×18.5кВт-УХЛ4 | 18,5 | 2499 | 3552 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×22кВт-УХЛ4 | 22 | 5051 | 5810 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×30кВт-УХЛ4 | 30 | 5513 | 6809 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×37кВт-УХЛ4 | 37 | 5639 | 6936 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×45кВт-УХЛ4 | 45 | 8521 | 13392 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×55кВт-УХЛ4 | 55 | 9219 | 14091 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×75кВт-УХЛ4 | 75 | 13351 | 17681 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×90кВт-УХЛ4 | 90 | 17336 | 21662 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×110кВт-УХЛ4 | 110 | 18212 | 25214 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×132кВт-УХЛ4 | 132 | 19835 | 25358 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×160кВт-УХЛ4 | 160 | 22507 | 23094 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×185кВт-УХЛ4 | 185 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×200кВт-УХЛ4 | 200 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×220кВт-УХЛ4 | 220 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×250кВт-УХЛ4 | 250 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН КНС МАКС (3 насоса) исполнение уличное (УХЛ1(О))
Модель | Мощность одного насоса, кВт | Стоимость за исполнение без АВР по питанию, usd с НДС | Стоимость за исполнение АВР по питанию, usd с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
ЩУН-КНС-МАКС-3×0.75кВт-УХЛ1(О) | 0,75 | 2593 | 3020 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×1.5кВт-УХЛ1(О) | 1,5 | 2593 | 3020 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×2.2кВт-УХЛ1(О) | 2,2 | 2593 | 3020 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×4кВт-УХЛ1(О) | 4 | 2633 | 3061 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×5.5кВт-УХЛ1(О) | 5,5 | 2633 | 3061 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×7.5кВт-УХЛ1(О) | 7,5 | 2691 | 3119 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×11кВт-УХЛ1(О) | 11 | 2893 | 3534 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×15кВт-УХЛ1(О) | 15 | 3043 | 3939 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×18.5кВт-УХЛ1(О) | 18,5 | 3159 | 4377 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×22кВт-УХЛ1(О) | 22 | 5833 | 6820 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×30кВт-УХЛ1(О) | 30 | 6295 | 8016 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×37кВт-УХЛ1(О) | 37 | 6428 | 8149 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×45кВт-УХЛ1(О) | 45 | 9823 | 15292 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×55кВт-УХЛ1(О) | 55 | 10522 | 15991 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×75кВт-УХЛ1(О) | 75 | 16730 | 19745 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×90кВт-УХЛ1(О) | 90 | 20715 | 23724 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×110кВт-УХЛ1(О) | 110 | 21593 | 27024 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×132кВт-УХЛ1(О) | 132 | 23216 | 28641 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×160кВт-УХЛ1(О) | 160 | 25560 | 30989 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×185кВт-УХЛ1(О) | 185 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×200кВт-УХЛ1(О) | 200 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×220кВт-УХЛ1(О) | 220 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-КНС-МАКС-3×250кВт-УХЛ1(О) | 250 | По запросу | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-PDES (1 насос) исполнение внутреннее (УХЛ4)
Модель | Мощность одного насоса, кВт | Стоимость за исполнение без АВР по питанию, usd с НДС | Стоимость за исполнение АВР по питанию, usd с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
ЩУН-PDES-1х1,5кВт-УХЛ4 | 1,5 | 1726 | 2085 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-PDES-1х2,2кВт-УХЛ4 | 2,2 | 1761 | 2120 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-PDES-1х4кВт-УХЛ4 | 4 | 1860 | 2219 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-PDES-1х5,5кВт-УХЛ4 | 5,5 | 1970 | 2329 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-PDES-1х7,5кВт-УХЛ4 | 7,5 | 2107 | 2417 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-PDES-1х11кВт-УХЛ4 | 11 | 2551 | 2861 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-PDES-1х15кВт-УХЛ4 | 15 | 2756 | 3066 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-PDES-1х18,5кВт-УХЛ4 | 18,5 | 3607 | 3936 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-PDES-1х22кВт-УХЛ4 | 22 | 3950 | 4279 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-PDES-1х30кВт-УХЛ4 | 30 | 4040 | 4369 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-PDES-1х37кВт-УХЛ4 | 37 | 4906 | 5376 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-PDES-1х45кВт-УХЛ4 | 45 | 5700 | 6170 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-PDES-1х55кВт-УХЛ4 | 55 | 6575 | 7309 | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-PDES-1х75кВт-УХЛ4 | 75 | по запросу | по запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-PDES-1х90кВт-УХЛ4 | 90 | по запросу | по запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-PDES-1х110кВт-УХЛ4 | 110 | по запросу | по запросу | Запрос стоимости со скидкой |
ЩУН-PDES-1х132кВт-УХЛ4 | 132 | по запросу | по запросу | Запрос стоимости со скидкой |
