420073, Республика Татарстан, г.Казань,
ул. Седова, д. 2, офис 316
Вертикальные гидроаккумуляторы с заменяемой мембраной, 10 бар
Вертикальные мембранные баки с максимальным рабочим давлением 10 бар могут использоваться в качестве расширительных баков для поддержания давления и компенсации изменения объёма теплоносителя в закрытых системах отопления и охлаждения, а также как гидроаккумуляторы в системах водоснабжения, повышения давления и пожаротушения.
Область применения:
для использования в системах отопления, охлаждения, горячего и холодного водоснабжения, с питьевой водой, со всеми типами насосов
Masdaf
| Артикул | Емкость, л | Цвет | Цена розничная, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
|---|---|---|---|---|
| TM2-10bar-5011 | 2 | синий | 2596 | Запрос стоимости со скидкой |
| TM24-10bar-5011 | 24 | синий | 5801 | Запрос стоимости со скидкой |
| TM35-10bar-3001 | 35 | красный | 8549 | Запрос стоимости со скидкой |
| TM50-10bar-5011 | 50 | синий | 15519 | Запрос стоимости со скидкой |
| TM60-10bar-5011 | 60 | синий | 12518 | Запрос стоимости со скидкой |
| TM80-10bar-5011 | 80 | синий | 18318 | Запрос стоимости со скидкой |
| TM200-10bar-5011 | 200 | синий | 49901 | Запрос стоимости со скидкой |
| TM300-10bar-3001 | 300 | красный | 58527 | Запрос стоимости со скидкой |
| TM500-10bar-3001 | 500 | красный | 84695 | Запрос стоимости со скидкой |
| TM750-10bar-5011 | 750 | синий | 127985 | Запрос стоимости со скидкой |
| TM1500-10bar-5011 | 1500 | синий | 394934 | Запрос стоимости со скидкой |
| TM2000-10bar-5011 | 2000 | синий | 502727 | Запрос стоимости со скидкой |
CRUWA
| Артикул | Емкость, л | Цвет | Цена розничная, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
|---|---|---|---|---|
| CRW 8 C BL | 8 | синий | 4038 | Запрос стоимости со скидкой |
| CRW 8 C RED | 8 | красный | 4038 | Запрос стоимости со скидкой |
| CRW 18 C RED | 18 | красный | 5094 | Запрос стоимости со скидкой |
| CRW 50 VM RED | 50 | красный | 10710 | Запрос стоимости со скидкой |
| CRW 50 VM BL | 50 | синий | 10710 | Запрос стоимости со скидкой |
| CRW 80 VM RED | 80 | красный | 17921 | Запрос стоимости со скидкой |
| CRW 100 VM RED | 100 | красный | 18611 | Запрос стоимости со скидкой |
| CRW 100 VM BL | 100 | синий | 18611 | Запрос стоимости со скидкой |
| CRW 150 VM RED | 150 | красный | 26359 | Запрос стоимости со скидкой |
| CRW 200 VM RED | 200 | красный | 35755 | Запрос стоимости со скидкой |
| CRW 300 VM BL | 300 | синий | 48307 | Запрос стоимости со скидкой |
| CRW 300 VM ECO RED | 300 | красный | 34139 | Запрос стоимости со скидкой |
| CRW 400 VM RED | 400 | красный | 70391 | Запрос стоимости со скидкой |
| CRW 600 VM RED | 600 | красный | 97225 | Запрос стоимости со скидкой |
| CRW 750 VM RED | 750 | красный | 96878 | Запрос стоимости со скидкой |
| CRW 800 VM RED | 800 | красный | 113646 | Запрос стоимости со скидкой |
| CRW 1000 VM RED | 1000 | красный | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
Zilmet
| Артикул | Емкость, л | Цвет | Цена розничная, руб. с НДС | Стоимость со скидкой |
|---|---|---|---|---|
| 11A0003500 | 35 | Синий | 11731 | Запрос стоимости со скидкой |
| 11A0005000 | 50 | Синий | 16198 | Запрос стоимости со скидкой |
| 11A0005044 | 50 | Красный | 16198 | Запрос стоимости со скидкой |
| 11A0008000 | 80 | Синий | 21941 | Запрос стоимости со скидкой |
| 11A0008031 | 80 | Красный | 21941 | Запрос стоимости со скидкой |
| 11A0010500 | 105 | Синий | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
| 11A0015000 | 150 | Синий | 40174 | Запрос стоимости со скидкой |
| 11A0015021 | 150 | Красный | 40174 | Запрос стоимости со скидкой |
| 11A0020000 | 200 | Синий | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
| 11А0025000 | 250 | Синий | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
| 11A0025019 | 250 | Красный | По запросу | Запрос стоимости со скидкой |
