420073, Республика Татарстан, г.Казань,
ул. Седова, д. 2, офис 316
Затвор дисковый поворотный с электроприводом REON тип RSV81A220, RSV81A380

Дисковый поворотный затвор REON тип RSV81RED с электроприводом применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Седловое уплотнение и диск затвора устойчивы к теплоносителям на базе гликолевых и спиртовых антифризов, а также устойчивы к щелочным и нейтральным средам (воздух, азот и т.п.). Поставляются с электрическими приводами BMS (с 1 комплектом контактов) на 220V и 380V
Параметры:
- Номинальный диаметр, DN: 40-300 мм
- Максимальное давление, РN: 16 бар
- Минимальная температура: -10 ˚С (-15 ˚С кратковременно)
- Максимальная температура: 115 ˚С (130 ˚С кратковременно)
Используемые материалы:
- Материал диска: чугун с эпоксидным покрытием
- Материал уплотнения: EPDM
Тип RSV81A220
Артикул | Напряжение, В | DN | Цена розница, руб с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
040RSV81A220 | 220 | 40 | 18850 | Запрос стоимости со скидкой |
050RSV81A220 | 220 | 50 | 18890 | Запрос стоимости со скидкой |
065RSV81A220 | 220 | 65 | 19950 | Запрос стоимости со скидкой |
080RSV81A220 | 220 | 80 | 22995 | Запрос стоимости со скидкой |
100RSV81A220 | 220 | 100 | 25340 | Запрос стоимости со скидкой |
125RSV81A220 | 220 | 125 | 33345 | Запрос стоимости со скидкой |
150RSV81A220 | 220 | 150 | 35100 | Запрос стоимости со скидкой |
200RSV81A220 | 220 | 200 | 53996 | Запрос стоимости со скидкой |
250RSV81A220 | 220 | 250 | 60314 | Запрос стоимости со скидкой |
300RSV81A220 | 220 | 300 | 85761 | Запрос стоимости со скидкой |
Тип RSV81A380
Артикул | Напряжение, В | DN | Цена розница, руб с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
040RSV81A380 | 380 | 40 | 19335 | Запрос стоимости со скидкой |
050RSV81A380 | 380 | 50 | 19530 | Запрос стоимости со скидкой |
065RSV81A380 | 380 | 65 | 20110 | Запрос стоимости со скидкой |
080RSV81A380 | 380 | 80 | 28715 | Запрос стоимости со скидкой |
100RSV81A380 | 380 | 100 | 30750 | Запрос стоимости со скидкой |
125RSV81A380 | 380 | 125 | 33130 | Запрос стоимости со скидкой |
150RSV81A380 | 380 | 150 | 34875 | Запрос стоимости со скидкой |
200RSV81A380 | 380 | 200 | 53650 | Запрос стоимости со скидкой |
250RSV81A380 | 380 | 250 | 60314 | Запрос стоимости со скидкой |
300RSV81A380 | 380 | 300 | 85761 | Запрос стоимости со скидкой |
350RSV81A380 | 380 | 350 | 95121 | Запрос стоимости со скидкой |
400RSV81A380 | 380 | 400 | 169182 | Запрос стоимости со скидкой |
450RSV81A380 | 380 | 450 | 203229 | Запрос стоимости со скидкой |
500RSV81A380 | 380 | 500 | 279981 | Запрос стоимости со скидкой |
600RSV81A380 | 380 | 600 | 366386 | Запрос стоимости со скидкой |
Электрические приводы для затворов
Артикул | Напряжение, В | DN | Цена розница, руб с НДС | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|
BMS-05-220 | 220 | 40-65 | 15 200 | Запрос стоимости со скидкой |
BMS-10-220 | 220 | 80-100 | 22 780 | Запрос стоимости со скидкой |
BMS-05-380 | 380 | 40-65 | 15 200 | Запрос стоимости со скидкой |
BMS-10-380 | 380 | 80-100 | 22 780 | Запрос стоимости со скидкой |
BMS-16-380 | 380 | 125-150 | 22 780 | Запрос стоимости со скидкой |
BMS-25-380 | 380 | 200 | 34 990 | Запрос стоимости со скидкой |